Section | Name | Description |
---|---|---|
Topic 1 | Objetivo del circuito | Realizar un entrenador didáctico Ver el comportamiento del sensor CNY70 Ver diversas técnicas de realizar el seguidor de líneas Detectar posibles fallos de funcionamiento Determinar la influencia de la luz ambiente en los CNY70 |
Presentación del circuito | ||
Topic 2 | Características | |
Topic 3 | Esquema | |
Topic 4 | Lista de materiales | |
Montaje | ||
Cara de componentes | ||
Cara de soldaduras | ||
Serigrafía | ||
Taladros | ||
Topic 5 | Ficheros Gerber | |
Topic 6 | Vista de la cara superior del prototipo | Vista del prototipo una vez realizado |
Vista de la cara inferior del prototipo |